🚀 【海外高配/多 IP 站群独服特惠】韩国 / 日本 / 香港 / 美国 & AMD Ryzen™ 9950X / EPYC 高性能系列
本次为大家带来一批近期热销的海外独立服务器、多 IP 站群服务器以及 AMD Ryzen™ / EPYC 高频企业级算力机型。
无论是搞 SEO 站群矩阵、搭建高吞吐 CDN 源站,还是用于重度编译、游戏服务端与 AI 算力渲染,这批机器都能完美胜任。硬件全部采用大厂高配 SSD/NVMe 阵列,线路优化到位、带宽冗余充足,全天候稳定保障您的核心业务顺畅运行!
📌 韩国 / 日本精选独服
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 / 流量 | 线路 | 月费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特惠独服 | Gold 6138 (40核) | 32GB | 960GB SSD | 3 IP | 100M / 不限流量 | 国际线路 | $135 |
| 优化独服 | Gold 6138 (40核) | 32GB | 960GB SSD | 3 IP | 20M / 不限流量 | 优化线路 | $135 |
| 优化独服 | Gold 6138 (40核) | 32GB | 960GB SSD | 3 IP | 40M / 不限流量 | 优化线路 | $135 |
🌐 香港金牌站群(多 IP 专区)
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 / 流量 | 线路 | 月费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金牌站群 4C | Gold 6138 (40核) | 64GB | 1TB SSD | 244 IP | 20M / 不限流量 | 精品线路 | $235 |
| 金牌站群 8C | Gold 6138 (40核) | 64GB | 1TB SSD | 232 IP | 20M / 不限流量 | 精品线路 | $239 |
🇺🇸 美国多 IP 站群 & 高性能独服
| 套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 / 流量 | 线路 | 月费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国站群 E3 4C | E3 系列 | 16GB | 1TB HDD | 244 IP | 100M / 不限流量 | 标准线路 | $135 |
| 美国站群 E3 16C | E3 系列 | 16GB | 1TB SSD | 208 IP | 1G 口 / 不限流量 | 标准线路 | $149 |
| 美国双路 E5 站群 | 2*E5-2690v3 | 32GB | 1TB SSD | 244 IP | 1G 口 / 不限流量 | 标准线路 | $209 |
| 美国 88核高配站群 | Gold 6152*2 (88核) | 64GB | 1TB SSD | 232 IP | 1G 口 / 不限流量 | 标准线路 | $239 |
⚡ AMD Ryzen™ 旗舰系列(1G 不限流量)
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 | 月费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7600 | 6C / 12T | 32GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 不限流量 | 1 个 | $119 |
| AMD Ryzen 9600X | 6C / 12T | 64GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 不限流量 | 1 个 | $129 |
| AMD Ryzen 7900 | 12C / 24T | 64GB | 960GB NVMe | 1Gbps / 不限流量 | 1 个 | $139 |
| AMD Ryzen 9700X | 8C / 16T | 64GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps / 不限流量 | 5 个 | $149 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 96GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps / 不限流量 | 5 个 | $239 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 7.6TB NVMe | 1Gbps / 不限流量 | 5 个 | $279 |
🚀 AMD Ryzen™ 旗舰系列(10G 大带宽)
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 | 月费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7600 | 6C / 12T | 64GB | 960GB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $139 |
| AMD Ryzen 9600X | 6C / 12T | 64GB | 1.92TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $169 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 96GB | 4TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $249 |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 6TB NVMe | 10Gbps / 100TB | 1 个 | $299 |
🏭 AMD EPYC™ 高性能企业级系列
| CPU 型号 | 核心 / 线程 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IP 数量 | 月费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7502 | 32C / 64T | 128GB | 3.84TB NVMe | 10Gbps / 50TB | 5 个 | $249 |
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps / 不限流量 | 5 个 | $359 |
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 256GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 100TB | 5 个 | $319 |
| AMD EPYC 7702P | 64C / 128T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps / 300TB | 5 个 | $499 |
📬 联系与订购方式
💬 TG / 客服支持: @Davlly
💬 TG / 官方频道: https://t.me/seo_servers
(支持多种支付方式,快速上架,7x24 小时售后在线保障)
-
📬 联系与订购方式
💬 TG / 客服支持: @Davlly
💬 TG / 官方频道: https://t.me/seo_servers
(支持多种支付方式,快速上架,7x24 小时售后在线保障)
-
🌟 节点/服务亮点
机房资源:香港 优质机房,硬件独享,无超卖风险。
线路多样:
大带宽需求:1G 国际带宽,适合海外跑量、节点转发。
内地直连需求:提供 GIA / 软银 (SoftBank) 100M 国际线路,低延迟高稳定。
交付与支持:快速交付上架,7x24 小时运维响应。
支付方式:支持 USDT 结算。
📩 联系方式 & 测速
🔗 一键加入频道:
👉 点击直接加入频道
💬 联系 / 合作:
👤 Telegram 个人主页: @Davlly